다함컴퍼니 동복 활동복 사이즈표
상의
| SIZE (cm) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 장 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 가 슴 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 소매길이 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
* 사이즈를 재는 방식에 따라 1~2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
(스판이 섞인 제품의 경우 소재 특성상 ±1~3cm 정도의 오차가 발생 할 수 있습니다.)
하모니 플리스 점퍼
| SIZE (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 기 장 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 가 슴 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| 소매길이 | 36 | 40.5 | 45 | 49.5 | 54 |
* 사이즈를 재는 방식에 따라 1~2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
