다함컴퍼니 동복 원복 사이즈표
이지홀드업 셔츠 (Blue, White)
| SIZE (cm) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 장 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 가 슴 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| 소매길이 | 36 | 38 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
* 사이즈를 재는 방식에 따라 1~2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
| SIZE (cm) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 장 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 가 슴 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| 소매길이 | 36 | 38 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
* 사이즈를 재는 방식에 따라 1~2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.